科研专业方向
研究领域:
计算机及终端设计与制造技术
研究方向:
控制科学与工程;智能控制理论、方法与应用;污水处理过程建模与优化控制;智能系统分析与设计。
研究领域:
计算机及终端设计与制造技术
研究方向:
控制科学与工程;智能控制理论、方法与应用;污水处理过程建模与优化控制;智能系统分析与设计。
合作单位 | 合作论文数量 |
---|---|
计算智能与智能系统北京市重点实验室 | 80 |
智慧环保北京实验室 | 11 |
辽宁工程技术大学电子与信息工程学院 | 10 |
计算智能和智能系统北京市重点实验室 | 5 |
淮阴工学院自动化学院 | 4 |
济南大学数学科学学院 | 4 |
东北大学流程工业综合自动化国家重点实验室 | 3 |
数字社区教育部工程研究中心 | 3 |
北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 | 3 |
华东交通大学电气与电子工程学院 | 3 |
宝钢技术中心自动化所 | 3 |
河南理工大学电气工程与自动化学院 | 3 |
中国电建集团海外投资有限公司 | 2 |
矿冶过程自动控制技术国家重点实验室 | 2 |
矿冶过程自动控制技术北京市重点实验室 | 2 |
北京信息科技大学高动态导航技术北京市重点实验室 | 2 |
中国石油大学信息与控制工程学院 | 2 |
阜新供电公司 | 2 |
东煤地质局建筑基础工程公司 | 1 |
流程工业综合自动化国家重点实验室东北大学 | 1 |
泰山学院机械与建筑工程学院 | 1 |
国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司 | 1 |
智能感知与自主控制教育部工程研究中心 | 1 |
西安机电信息技术研究所西安 | 1 |
北京京信科高端信息产业技术研究院有限公司 | 1 |
中国标准化研究院 | 1 |
流程工业综合自动化国家重点实验室 | 1 |
郑州轻工业学院 | 1 |
武汉船舶职业技术学院 | 1 |
清华大学自动化系智能与网络化系统研究中心 | 1 |
北京科技大学自动化学院 | 1 |
北京科技大学自动化与电气工程学院 | 1 |
西安科技大学计算机科学与技术学院 | 1 |
墨西哥国立理工学院高级研究中心自动控制中心 | 1 |
曼彻斯特大学计算机科学学院 | 1 |
石油石化污染物控制与处理国家重点实验室 | 1 |
中国石化青岛安全工程研究院环境保护研究室 | 1 |
计算智能与智能系统 | 1 |
北京市重点实验室 | 1 |
吉林大学通信工程学院 | 1 |
中国传媒大学信息工程学院 | 1 |
墨西哥国立理工大学高级研究中心(CINVESTAV-IPN) | 1 |
中国石油大学(华东)信息与控制工程学院 | 1 |
北京农业职业学院水利与建筑工程系 | 1 |
北京农业职业学院信息技术系 | 1 |
墨西哥国立理工大学高级研究中心自控中心 | 1 |
华北科技学院电子信息工程系 | 1 |
北京建筑工程学院电气与自动化系 | 1 |
中国科学院声学研究所 | 1 |
山东滨州学院自动化系 | 1 |
中国科学院沈阳自动化研究所 | 1 |
南开大学机器人与信息自动化研究所 | 1 |
上海交通大学自动化系 | 1 |
东北大学自动化研究中心 | 1 |
天津大学电力系 | 1 |
论文标题 | 基金名称 |
---|---|
基于AANN特征缩放的虚拟样本生成方法及其过程建模应用 | 国家自然科学基金重大项目 |
结构振动系统建模与控制的仿真研究 | 中国博士后科学基金资助 |
一种基于行为控制的两自由度机械臂智能控制器 | 国家自然科学基金资助项目 |
模糊神经网络的结构自组织算法及应用 | 国家自然科学基金 |
基于神经网络的强化学习在避障中的应用 | 国家自然科学基金资助项目 |
污水处理过程中溶解氧的模糊神经网络控制 | 国家自然科学基金项目 |
面向磨机负荷参数预测的多通道机械信号分析评估与优化组合 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于自适应多核潜结构映射选择性集成模型的磨机负荷参数预测(英文) | Supported by the National Natural Science Foundation of China |
磨矿过程的球磨机研磨机理数值仿真及磨机负荷参数软测量综述 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于递归聚类与相似性的模糊神经网络结构设计 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于迭代ADP算法的污水处理过程最优控制 | 国家自然科学基金重点资助项目 |
基于动态分解多目标粒子群优化的城市污水处理过程优化控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于虚拟样本优化选择的城市固废焚烧过程二噁英排放浓度预测 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于改进型SVM的城市污水处理过程异常数据清洗方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
深度集成森林回归建模方法及应用 | 国家自然科学基金资助项目 |
深度森林研究综述 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于主动学习机制GAN的MSWI过程二噁英排放风险预警模型 | 国家自然科学基金资助项目 |
面向城市固废焚烧过程的缺失数据填充及应用 | 北京市自然科学基金资助项目 |
一种基于多样性信息和收敛度的多目标粒子群优化算法 | 国家自然科学基金 |
基于自适应模拟退火的变频正弦混沌神经网络 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于自适应模拟退火的变频正弦混沌神经网络 | 国家自然科学基金青年科学基金 |
自适应分解式多目标粒子群优化算法 | 国家自然科学基金 |
新工科背景下基于机器人竞赛的创新人才培养模式 | 教育部产学合作协同育人项目机器人综合实践创新课程建设 |
新工科背景下基于机器人竞赛的创新人才培养模式 | 教育部首批新工科研究与实践项目以智能服务为培养方向的机器人工程专业学科融合建设 |
城市固废炉排炉焚烧过程二英排放浓度数值仿真 | 北京市自然科学基金 |
基于区间二型模糊神经网络的出水氨氮软测量 | 国家自然科学基金项目 |
基于多目标粒子群算法的污水处理智能优化控制 | 国家自然科学基金项目 |
基于PLSR自适应深度信念网络的出水总磷预测 | 国家杰出青年科学基金项目 |
混合多目标骨干粒子群优化算法在污水处理过程优化控制中的应用 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于区间二型模糊神经网络污水处理过程溶解氧浓度控制 | 国家自然科学基金项目 |
基于ROLS算法的递归RBF神经网络结构设计 | 国家自然科学基金项目 |
基于MKECA的非高斯性和非线性共存的间歇过程监测 | 国家自然科学基金项目 |
基于互信息和自组织RBF神经网络的出水BOD软测量方法 | 国家自然科学基金项目 |
基于选择性集成核学习算法的固废焚烧过程二噁英排放浓度软测量 | 科学技术部国家重点研发计划项目 |
基于均匀分布NSGAII算法的污水处理多目标优化控制 | 国家自然科学基金项目 |
基于混合评价指标的自组织模糊神经网络设计研究 | 国家自然科学基金项目 |
基于自编码神经网络特征提取的回声状态网络研究及过程建模应用 | 国家自然科学基金重大项目 |
基于模糊神经网络的污水处理生化除磷过程控制 | 国家重点研发计划项目 |
基于改进大趋势扩散和隐含层插值的虚拟样本生成方法及应用 | 国家重点研发计划项目 |
基于改进集合经验模态分解和深度信念网络的出水总磷预测 | 国家自然科学基金项目 |
多层自适应模块化神经网络结构设计 | 国家自然科学基金 |
基于MRMR-PSO的递归模糊神经网络PM2.5预测模型 | 国家自然科学基金项目 |
基于自组织递归模糊神经网络的BOD软测量 | 国家自然科学基金资助项目 |
新工科背景下面向创新能力培养的微机原理与应用课程改革 | 教育部首批新工科研究与实践项目 |
新工科背景下面向创新能力培养的微机原理与应用课程改革 | 教育部产学合作协同育人项目 |
改进K-means算法优化RBF神经网络的出水氨氮预测 | 国家自然科学基金 |
基于重构误差的连续型DBN的深度确定方法 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于距离和密度聚类的RBF网络结构设计 | 国家自然科学基金项目 |
城市固废焚烧过程炉膛温度建模与控制研究 | 北京市自然科学基金资助 |
基于ILSTM-AMSGD神经网络的时间序列预测方法 | 科技创新2030——新一代人工智能重大项目 |
基于火焰图像颜色特征的MSWI燃烧工况识别 | 国家自然科学基金资助项目 |
城市污水脱氮过程自适应模糊滑模控制 | 国家自然科学基金重大项目 |
基于MIV-RBF神经网络的主蒸汽流量软测量方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
城市固废炉内焚烧过程数值仿真及分析 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于自组织模糊神经网络的出水总磷预测 | 国家杰出青年科学基金项目 |
非线性和非高斯性共存的序批次反应处理过程故障诊断(英文) | Supported by the National Natural Science Foundation of China |
基于四阶累积分析的工业大肠杆菌制备过程故障诊断 | 国家自然科学基金项目 |
基于特征约简与选择性集成算法的城市固废焚烧过程二噁英排放浓度软测量 | 国家自然科学基金项目 |
面向工业过程软测量建模的概念漂移检测综述 | 国家自然科学基金项目 |
面向工业过程难测参数建模的双窗口概念漂移检测 | 国家自然科学基金项目 |
基于TS-FNN的城市固废焚烧过程MIMO被控对象建模 | 国家自然科学基金项目 |
基于TS-FNN的城市固废焚烧过程MIMO被控对象建模 | 国家自然科学基金项目 |
基于ET–RBF–PID的城市固废焚烧过程炉膛温度控制方法 | 国家自然科学基金项目 |
不对称约束多人非零和博弈的自适应评判控制 | 科技创新2030–新一代人工智能重大项目 |
基于参数动态调整的多目标差分进化算法 | 国家自然科学基金项目 |
基于增量式学习的正则化回声状态网络 | 国家重点研发计划项目 |
基于单网络评判学习的非线性系统鲁棒跟踪控制 | 北京市自然科学基金项目 |
城市固废焚烧过程风量智能优化设定方法 | 国家自然科学基金项目 |
基于知识的污水生化处理过程智能优化方法 | 国家自然科学基金 |
基于自适应学习率的深度信念网设计与应用 | 国家自然科学基金 |
一种能量函数意义下的生成式对抗网络 | 国家自然科学基金 |
基于虚拟样本生成技术的多组分机械信号建模 | 国家自然科学基金 |
城市污水处理过程异常工况识别和抑制研究 | 国家自然科学基金 |
污水处理决策优化控制 | 国家自然科学基金 |
基于类脑模块化神经网络的污水处理过程关键出水参数软测量 | 国家自然科学基金 |
基于灵敏度分析的模块化回声状态网络修剪算法 | 国家自然科学基金 |
一种基于均匀分布策略的NSGAⅡ算法 | 国家自然科学基金 |
面向城市固废焚烧过程的二噁英排放浓度检测方法综述 | 科学技术部国家重点研究发展计划 |
面向城市固废焚烧过程的二噁英排放浓度检测方法综述 | 国家自然科学基金重大项目 |
基于WTFMC算法的递归模糊神经网络结构设计 | 国家自然科学基金 |
一种基于区域局部搜索的NSGAⅡ算法 | 全国教育科学规划一般课题 |
深度信念网络研究现状与展望 | 国家自然科学基金 |
基于折扣广义值迭代的智能最优跟踪及应用验证 | 北京市自然科学基金 |
基于潜在特征选择性集成建模的二噁英排放浓度软测量 | 国家自然科学基金 |
基于混合数据增强的MSWI过程燃烧状态识别 | 国家自然科学基金 |
联合样本输出与特征空间的半监督概念漂移检测法及其应用 | 国家自然科学基金 |
城市固废焚烧过程烟气含氧量自适应预测控制 | 国家自然科学基金 |
城市污水处理过程自适应滑模控制 | 国家重点研发项目 |
基于多目标PSO混合优化的虚拟样本生成 | 国家自然科学基金 |
未知非线性零和博弈最优跟踪的事件触发控制设计 | 科技创新2030—新一代人工智能重大项目 |
基于突触巩固机制的前馈小世界神经网络设计 | 国家重点研发计划 |
基于宽度混合森林回归的城市固废焚烧过程二噁英排放软测量 | 国家自然科学基金 |
城市固废焚烧过程数据驱动建模与自组织控制 | 科技创新2030——新一代人工智能重大项目 |
城市固废焚烧过程数据驱动建模与自组织控制 | 国家自然科学基金 |
变频正弦混沌神经网络及其应用 | 国家自然科学基金重点项目 |
变频正弦混沌神经网络及其应用 | 国家自然科学基金青年科学基金 |
城市固废焚烧过程的回路控制半实物仿真平台 | 国家自然科学基金 |
基于尖峰自组织径向基网络的氨氮软测量方法 | 国家自然科技基金重点资助项目 |
基于尖峰自组织径向基网络的氨氮软测量方法 | 国家自然科学基金青年基金资助项目 |
城市污水处理过程模型研究综述 | 国家自然科学基金资助项目 |
一种基于行为空间的回声状态网络参数优化方法 | 陕西省自然科学基础研究计划陕煤联合基金资助项目 |
一种基于行为空间的回声状态网络参数优化方法 | 陕西省自然科学基础研究计划资助项目 |
城市污水处理过程模型预测控制研究综述 | 国家自然科学基金重大项目 |
基于Bagging半监督深度森林回归的二噁英排放浓度软测量 | 北京市自然科学基金 |
多模态数据驱动的城市固废焚烧过程验证平台设计与实现 | 北京市自然科学基金资助项目 |
炉排固相和炉膛气相燃烧耦合的MSWI过程模拟 | 国家自然科学基金 |
基于CFNN的污水处理过程溶解氧浓度在线控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于季节性分解与长短期记忆网络的水质动态预警 | 水体污染控制与治理科技重大专项 |
随机权神经网络研究现状与展望 | 国家自然科学基金项目 |
模糊规则相似性计算与性能分析研究 | 国家自然科学基金项目 |
基于高维k-近邻互信息的特征选择方法 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于改进SPEA2算法的给水管网多目标优化设计 | 国家自然科学基金项目 |
基于快速密度聚类的RBF神经网络设计 | 国家自然科学基金项目 |
带扰动的变频正弦混沌神经网络研究 | 国家自然科学基金重点项目 |
带扰动的变频正弦混沌神经网络研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 |
基于自组织递归模糊神经网络的PM2.5浓度预测 | 国家自然科学基金项目 |
基于自组织模糊神经网络溶解氧控制方法研究 | 国家自然科学基金项目 |
数据驱动的溶解氧浓度在线自组织控制方法 | 国家自然科学基金 |
一种基于种群多样性的粒子群优化算法设计及应用 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于模糊神经网络的废旧手机价值评估方法 | 国家重点研发计划资助项目 |
基于孪生卷积神经网络的手机型号识别方法 | 国家重点研发计划资助项目 |
改进的小脑模型神经网络及其在时间序列预测中的应用 | 国家自然科学基金资助项目 |
多尺度数据驱动的石化污水可生化性评价 | 国家自然科学基金资助项目 |
多目标进化算法的污水处理过程优化控制 | 国家自然科学基金项目 |
城市污水处理过程动态多目标智能优化控制研究 | 国家自然科学基金 |
数据和知识驱动的城市污水处理过程多目标优化控制 | 国家重点研发项目 |
城市污水处理过程出水氨氮优化控制 | 国家重点研发计划 |
城市污水处理过程优化设定方法研究进展 | 国家自然科学基金 |
基于TG–LSTM神经网络的非完整时间序列预测 | 国家自然科学基金项目 |
基于权值e指数信息熵的前馈网络修剪算法 | 国家自然科学基金资助项目 |
一种功能分区的BP神经网络结构设计方法 | 国家自然科学基金项目 |
一种基于大脑皮层结构的侧抑制神经网络 | 国家自然科学基金重点项目 |
跨越-侧抑制神经网络分析及其应用 | 国家自然科学基金重点项目资助 |
跨越—侧抑制神经网络序列学习BOD特征建模 | 国家自然科学基金资助项目 |
一种多模块协同参与的神经网络 | 国家自然科学基金资助项目 |
自适应前馈神经网络结构优化设计 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于相对贡献指标的自组织RBF神经网络的设计 | 国家自然科学基金重点项目 |
自动控制原理实践教学的改革与探究——以基于MATLAB实时控制的水箱液位控制实验为例 | 北京市高等学校教育教学研究立项项目 |
基于任务驱动的“自动控制系统课程设计”教学实践 | 北京工业大学教育教学研究研究项目 |
基于改进的自适应粒子群算法的给水管网优化设计 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于自组织随机权神经网络的BOD软测量 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于递归RBF神经网络的MBR膜透水率软测量 | 国家自然科学基金资助项目 |
变参数活性污泥系统溶解氧的模糊神经网络控制 | 国家自然科学基金 |
基于PCA时间延迟神经网络的BOD在线预测软测量方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于模型输出敏感度分析的动态神经网络结构设计 | 国家863计划项目 |
一种神经网络快速修剪算法 | 国家863高技术研究发展计划 |
基于模糊递归神经网络的污泥容积指数预测模型 | 国家自然科学基金项目 |
一种基于自适应回归核函数的污水处理能耗模型 | 国家自然科学基金项目 |
基于递归模糊神经网络的污水处理控制方法 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于递归模糊神经网络的污水处理控制方法 | 国家自然科学基金杰出青年项目 |
基于递归模糊神经网络的污水处理控制方法 | km201410005001)北京市朝阳区协同创新项目 |
液压弯辊系统的自适应模糊神经网络控制 | 国家自然科学基金和宝钢集团公司联合资助项目 |
自动控制原理课程体系结构和教学方法探讨 | 北京工业大学教育教学项目 |
基于神经网络的污水处理预测控制 | 国家自然科学基金项目 |
基于锦标赛选择变异策略的改进差分进化算法及函数优化 | 国家863计划资助项目 |
基于ANFIS的污水处理过程建模的研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于DHNN的移动域控制策略及应用 | 国家自然科学基金 |
改进Elman网络的污水处理过程建模 | 国家自然科学基金资助项目 |
神经网络PID的溶解氧控制系统 | 国家自然科学基金项目 |
基于神经网络的BOD参数软测量仪表的设计 | 国家自然科学基金项目 |
基于递归RBF神经网络的出水氨氮预测研究 | 国家自然科学基金 |
一种基于脑网络的分层模块化回声状态网络 | 国家自然科学基金资助项目 |
一种基于脑网络的分层模块化回声状态网络 | 61203099 |
一种基于脑网络的分层模块化回声状态网络 | 61225016) |
FNN模型参考自适应控制在轧机液压弯辊系统中的应用 | 国家自然科学基金与宝钢集团公司联合资助 |
基于神经元自适应PID的污水处理溶解氧控制系统 | 国家863计划 |
基于粒子群算法的给水管网优化设计 | 国家863高技术研究计划 |
基于PCA-GABP神经网络的BOD软测量方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
UC轧机二次型板形缺陷模糊神经网络控制 | 国家自然科学基金与宝钢集团公司联合资助项目 |
基于GA的模糊控制器在弯辊控制中的应用 | 国家自然科学基金宝钢集团公司联合资助项目 |
基于遗传算法的污水处理模糊控制方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
自平衡两轮机器人的分层模糊控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于改进蚁群算法的Hanoi给水管网优化设计 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于改进混沌粒子群算法的管网优化 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于改进混沌粒子群算法的管网优化 | 国家自然科学基金项目 |
基于混合变异策略的改进差分进化算法及函数优化 | 国家自然科学基金重点项目 |
基于PSO-ESN神经网络的污水BOD预测 | 国家自然科学基金项目 |
基于动态神经网络的瓦斯浓度实时预测方法 | 国家自然科学基金 |
基于改进差分进化算法的给水管网优化设计 | 国家高技术研究发展计划 |
用改进的差分式Hopfield网络实现线性二次型最优控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
用连续Hopfield网络实现无限时域上的最优控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
机器人动态神经网络导航算法的研究和实现 | 国家自然科学基金资助项目 |
神经网络结构动态优化设计的分析与展望 | 国家自然科学基金资助项目 |
启发式动态规划在污水处理过程控制中的应用 | 国家自然科学基金重点资助项目 |
网络结构增长的极端学习机算法 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于自适应递归模糊神经网络的污水处理控制 | 国家自然科学基金项目 |
基于递归神经网络的移动域控制方法 | 国家自然科学基金项目 |
一种基于神经网络复杂度的修剪算法 | 国家自然科学基金项目 |
一种具有smallworld特性的ESN结构分析与设计 | 国家自然科学基金重点项目 |
一种具有smallworld特性的ESN结构分析与设计 | 国家自然科学基金项目 |
基于在线减法聚类的RBF神经网络结构设计 | 国家863计划项目 |
一种改进型离散Hopfield学习算法 | 国家自然科学基金重点项目 |
一种改进型离散Hopfield学习算法 | 国家自然科学基金项目 |
基于EKF的自组织T-S模糊Elman网络 | 国家自然科学杰出青年基金项目 |
基于EKF的自组织T-S模糊Elman网络 | 国家自然科学基金项目 |
基于灵敏度分析法的ELM剪枝算法 | 国家自然科学基金项目 |
基于ART的RBF网络结构设计 | 国家自然科学基金项目 |
基于Hopfield神经网络的污水处理过程优化控制 | 国家自然科学基金项目 |
DBN网络的深度确定方法 | 国家杰出青年科学基金项目 |
基于贡献率的离散Hopfield结构优化 | 国家自然科学基金杰出青年项目 |
基于贡献率的离散Hopfield结构优化 | 国家自然科学基金项目 |
一种增量式模块化回声状态网络 | 国家自然科学基金项目 |
一种增量式模块化回声状态网络 | KZ201410005002)中国博士后基金项目 |
基于LM算法的在线自适应RBF网结构优化算法 | 国家自然科学基金项目 |
一种基于混合梯度下降算法的模糊神经网络设计及应用 | 国家自然科学基金项目 |
基于UKF的增长型模糊神经网络设计 | 国家自然科学基金项目 |
RBF神经网络的结构动态优化设计 | 国家高技术研究发展计划 |
基于信息强度的RBF神经网络结构设计研究 | 国家自然科学基金 |
基于ESN的多指标DHP控制策略在污水处理过程中的应用 | 国家自然科学基金 |
大学生实践教学活动的规划与实施 | 北京工业大学教育教学研究项目资助 |
基于遗传算法的BOD神经网络软测量 | 国家自然科学基金 |
基于熵的RBF神经网络在软测量中的应用 | 国家自然科学基金资助项目 |
活性污泥污水处理系统的模糊神经网络控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
传统活性污泥法曝气池的细胞自动机模型 | 国家自然科学基金 |
活性污泥法污水处理过程动态仿真研究 | 国家自然科学基金项目 |
基于多个并行CMAC神经网络的强化学习方法 | 国家自然科学基金 |
活性污泥法污水处理过程的建模与仿真技术的研究 | 国家自然科学基金资助项目 |
污水处理过程中对泥龄的模糊神经网络控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于模型输出敏感度分析法的动态RBF神经网络设计 | 国家自然科学基金资助项目 |
利用三维细胞自动机模拟活性污泥法的处理过程 | 国家自然科学基金资助项目 |
动态结构优化神经网络及其在溶解氧控制中的应用 | 国家863计划资助项目 |
基于改进粒子群优化算法的污水处理过程优化控制 | 国家863计划资助项目 |
基于递归高阶神经网络的污水处理系统建模 | 国家863计划资助项目 |
动态T-S模糊Elman网络及其应用 | 国家自然科学基金杰出青年项目 |
动态T-S模糊Elman网络及其应用 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于IHPSO算法的污水处理过程集成神经网络软测量模型 | 国家自然科学基金资助项目 |
基于信息熵的动态前馈神经网络结构设计 | 国家自然科学基金重点资助项目 |
基于ESN的污水处理多变量自适应预测控制 | 国家自然科学基金资助项目 |
一种具有局部搜索的自适应粒子群算法 | 国家自然科学基金重点资助项目 |
一种具有局部搜索的自适应粒子群算法 | 国家自然科学基金杰出青年基金资助项目 |
基于LabVIEW的污水处理过程动态仿真研究 | 国家自然科学基金 |
基于增长型神经网络的污水处理过程溶解氧控制 | 国家计划高技术研究发展资助项目 |
一种多层前馈神经网络的快速修剪算法 | 国家自然科学基金资助项目 |
污水处理净化过程的三维细胞自动机动态模拟 | 国家自然科学基金资助项目 |
前馈神经网络结构动态增长-修剪方法 | 国家863计划资助项目 |
基于改进粒子群算法的污水处理过程神经网络优化控制 | 国家自然科学基金重点资助项目 |
广义逆向学习方法的自适应差分算法 | 国家自然科学基金资助项目 |
参数自适应粒子群算法的给水管网优化研究 | 国家自然科学基金重点资助项目 |
参数自适应粒子群算法的给水管网优化研究 | 国家自然科学基金杰出青年资助项目 |
基于ESN的污水处理过程优化控制 | 国家自然科学基金重点基金资助项目 |
基于ESN的污水处理过程优化控制 | 国家自然科学基金杰出青年基金资助项目 |
神经网络的污水处理过程多目标优化控制方法 | 国家杰出青年科学基金项目 |
基于性能协调的溶解氧复合控制方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
溶解氧浓度的前馈神经网络建模控制方法 | 国家自然科学基金重点资助项目 |
溶解氧浓度的直接自适应动态神经网络控制方法 | 国家自然科学基金项目 |
基于SOTSFNN的溶解氧浓度控制方法 | 国家自然科学基金项目 |
一种连续型深度信念网的设计与应用 | 国家自然科学基金 |
一种连续型深度信念网的设计与应用 | 61225016 |
一种连续型深度信念网的设计与应用 | 61533002)北京市科技计划课题 |
一种连续型深度信念网的设计与应用 | Z141101004414058)高等学校博士学科点专项科研基金资助课题 |
一种连续型深度信念网的设计与应用 | km201410005001)资助~~ |
“自动控制原理”多媒体教学的模糊综合评价 | 北京工业大学教育教学项目资助 |
加强过程管理,保障博士学位论文质量 | 北京工业大学教育教学研究项目 |
带材板形的一种复合控制方法(英文) | Foundationitem :supportedbytheChineseNationalNaturalScienceKeyFund |
水轮发电机组的一种自适应调速方法 | 国家自然科学基金资助项目 |
"北京市优秀人才培养计划" 2006年
基于主动学习机制GAN的MSWI过程二噁英排放风险预警模型
面向城市固废焚烧过程的缺失数据填充及应用
城市固废炉排炉焚烧过程二英排放浓度数值仿真
城市固废焚烧过程风量智能优化设定方法
未知非线性零和博弈最优跟踪的事件触发控制设计
基于宽度混合森林回归的城市固废焚烧过程二噁英排放软测量
城市固废焚烧过程数据驱动建模与自组织控制
城市固废焚烧过程的回路控制半实物仿真平台
深度森林研究综述
基于火焰图像颜色特征的MSWI燃烧工况识别
城市污水脱氮过程自适应模糊滑模控制
基于MIV-RBF神经网络的主蒸汽流量软测量方法
城市固废炉内焚烧过程数值仿真及分析
基于TS-FNN的城市固废焚烧过程MIMO被控对象建模
基于ET–RBF–PID的城市固废焚烧过程炉膛温度控制方法
基于增量式学习的正则化回声状态网络
基于折扣广义值迭代的智能最优跟踪及应用验证
基于潜在特征选择性集成建模的二噁英排放浓度软测量
联合样本输出与特征空间的半监督概念漂移检测法及其应用
城市污水处理过程模型预测控制研究综述
基于Bagging半监督深度森林回归的二噁英排放浓度软测量
炉排固相和炉膛气相燃烧耦合的MSWI过程模拟
基于模糊神经网络对抗生成的城市固废焚烧过程二噁英排放预警
多尺度数据驱动的石化污水可生化性评价
基于TG–LSTM神经网络的非完整时间序列预测
基于动态分解多目标粒子群优化的城市污水处理过程优化控制
基于虚拟样本优化选择的城市固废焚烧过程二噁英排放浓度预测
基于改进型SVM的城市污水处理过程异常数据清洗方法
深度集成森林回归建模方法及应用
新工科背景下基于机器人竞赛的创新人才培养模式
基于改进集合经验模态分解和深度信念网络的出水总磷预测
新工科背景下面向创新能力培养的微机原理与应用课程改革
基于距离和密度聚类的RBF网络结构设计
基于特征约简与选择性集成算法的城市固废焚烧过程二噁英排放浓度软测量
面向工业过程软测量建模的概念漂移检测综述
面向工业过程难测参数建模的双窗口概念漂移检测
深度信念网络研究现状与展望
一种基于行为空间的回声状态网络参数优化方法
基于季节性分解与长短期记忆网络的水质动态预警
基于孪生卷积神经网络的手机型号识别方法
改进的小脑模型神经网络及其在时间序列预测中的应用
城市污水处理过程动态多目标智能优化控制研究
数据和知识驱动的城市污水处理过程多目标优化控制
面向磨机负荷参数预测的多通道机械信号分析评估与优化组合
自适应分解式多目标粒子群优化算法
基于模糊神经网络的污水处理生化除磷过程控制
基于改进大趋势扩散和隐含层插值的虚拟样本生成方法及应用
人工智能时代高等教育变革及挑战
基于四阶累积分析的工业大肠杆菌制备过程故障诊断
面向城市固废焚烧过程的二噁英排放浓度检测方法综述
基于WTFMC算法的递归模糊神经网络结构设计
一种基于区域局部搜索的NSGAⅡ算法
基于CFNN的污水处理过程溶解氧浓度在线控制
基于随机森林和梯度提升树混合集成的二噁英排放浓度预测
基于模块化神经网络的城市固废焚烧过程氮氧化物软测量
基于平均影响值和RBF神经网络的主蒸汽流量软测量
基于样本输出与特征空间的概念漂移检测方法与应用
多目标进化算法的污水处理过程优化控制
城市污水处理过程出水氨氮优化控制
污水处理脱氮过程自适应模糊滑模控制
城市污水处理过程优化设定方法研究进展
基于AANN特征缩放的虚拟样本生成方法及其过程建模应用
基于自适应多核潜结构映射选择性集成模型的磨机负荷参数预测(英文)
基于自适应模拟退火的变频正弦混沌神经网络
基于互信息和自组织RBF神经网络的出水BOD软测量方法
基于选择性集成核学习算法的固废焚烧过程二噁英排放浓度软测量
基于均匀分布NSGAII算法的污水处理多目标优化控制
基于混合评价指标的自组织模糊神经网络设计研究
基于自编码神经网络特征提取的回声状态网络研究及过程建模应用
基于自组织递归模糊神经网络的BOD软测量
基于重构误差的连续型DBN的深度确定方法
非线性和非高斯性共存的序批次反应处理过程故障诊断(英文)
基于类脑模块化神经网络的污水处理过程关键出水参数软测量
基于灵敏度分析的模块化回声状态网络修剪算法
一种基于均匀分布策略的NSGAⅡ算法
基于CK均值聚类算法的RBF神经网络设计
基于多层特征选择的固废焚烧过程二噁英排放浓度软测量
基于特征选择和选择性集成策略的城市固废焚烧过程二噁英排放浓度软测量
基于GSA的递归RBF神经网络出水BOD预测模型
基于模糊神经网络的废旧手机价值评估方法
基于模糊神经网络的膜生物反应器透水率多步预测
基于模糊神经网络的污泥膨胀智能预测
基于多源模糊神经网络的多时空数据融合
磨矿过程的球磨机研磨机理数值仿真及磨机负荷参数软测量综述
基于迭代ADP算法的污水处理过程最优控制
一种基于多样性信息和收敛度的多目标粒子群优化算法
基于区间二型模糊神经网络污水处理过程溶解氧浓度控制
基于ROLS算法的递归RBF神经网络结构设计
基于MKECA的非高斯性和非线性共存的间歇过程监测
基于MRMR-PSO的递归模糊神经网络PM2.5预测模型
改进K-means算法优化RBF神经网络的出水氨氮预测
一种能量函数意义下的生成式对抗网络
